- Заборы староминская, цена / другое / услуги староминская – объявления о услугах – услуджио. услугио
- Наши цены
- Цены на бетонные заборы
- Цены на деревянные заборы
- Цены на заборы из поликарбоната
- Цены на заборы из профильной трубы
- Цены на заборы из профнастила
- Цены на заборы из сетки рабицы
- Цены на каменные заборы
- Цены на кирпичные заборы
- Цены на кованые ворота
- Цены на кованые заборы и ворота
- Цены на комбинированные заборы
- Цены на ленточный фундамент
- Цены на шумозащитные заборы и экраны
Заборы староминская, цена / другое / услуги староминская – объявления о услугах – услуджио. услугио
7 900 257-xx-xx, Фирма
7 918 347-xx-xx
7 928 280-xx-xx, Анна
Наши цены
| Наименование | Цена забора за погонный метр * |
|---|---|
| Из профнастила | от 1650 руб |
| Из сетки-рабицы секционный (при h=1,8 м) | от 990 руб |
| Деревянные | от 1800 руб |
| Кованые | от 2000 руб за кв.м. |
| Кованые ворота | от 11500 руб за шт. |
| Каменные | от 1990 руб за кв.м. |
| Кирпичные | от 12600 руб |
| Комбинированные | от 10600 руб |
| Из профильной трубы | от 1800 руб |
| Шумозащитные заборы, экраны (при h=2 м) | от 3000 руб |
| Бетонные (при h=2 м) | 3000 руб |
| Кирпичные столбы (при h столба =2 м) | 11900 руб за шт. |
| Кирпичный (кладка в 0,5 кирпича) | 1700 руб |
| Кирпичный (кладка в 1,5 кирпича) | 2700 руб |
| Из поликарбоната | 2850 руб |
* Цены, указанные для ограждений, уже включают стоимость работ по установке.
* Цены, указанные для ограждений, уже включают стоимость работ по установке.
Цены на бетонные заборы
| Фото | Наименование | Высота,м | Длина,м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() | Бетонная плита Б1 | 0,5 | 2 | 750 |
![]() | Бетонная плита Б2 | 0,5 | 2 | 750 |
![]() | Бетонная плита Б3 | 0,5 | 2 | 750 |
| Бетонная плита Б4 | 0,5 | 2 | 750 | |
![]() | Бетонная плита Б5 | 0,5 | 2 | 750 |
![]() | Бетонная плита Б6 | 0,5 | 2 | 750 |
![]() | Бетонная плита Б7 | 0,5 | 2 | 750 |
![]() | Бетонная плита Б8 | 0,5 | 2 | 750 |
Дополнительная информация о бетонных ограждениях
Цены на деревянные заборы
| Наименование | Высота, м | Стоимость за погонный метр |
|---|---|---|
| Штакетник | 2 | от 1800 руб. |
| Елочка | 2 | от 2500 руб. |
| Шахматка | 2 | от 2445 руб. |
| Шахматка со смещением | 2 | от 2880 руб. |
| Плетенка с деревянной планкой по верху | 2 | от 2695 руб. |
| Плетенка с металлическим коньком по верху | 2 | от 2945 руб. |
| Сплошной со столбом 60*60*2 из не строганой доски | 2 | от 2240 руб. |
| Сплошной со столбом 80*3,5 из не строганой доски | 2 | от 2365 руб. |
| Сплошной со столбом 60*60*2 из строганой доски | 2 | от 2245 руб. |
| Сплошной со столбом 80*3,5 из строганой доски | 2 | от 2565 руб. |
Подробнее о деревянных ограждениях
Цены на заборы из поликарбоната
| Забор из материала | Высота забора, м | Цена за пог. метр забора с учетом установки, руб |
|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм | 1.5 | 1370 |
| 1,8 | 1470 | |
| 2 | 1570 | |
| Сотовый поликарбонат 10 мм | 1.5 | 1470 |
| 1,8 | 1570 | |
| 2 | 1670 | |
| Монолитный поликарбонат 6 мм | 1.5 | 2100 |
| 1,8 | 2200 | |
| 2 | 2300 | |
| Монолитный поликарбонат 6 мм | 1.5 | 2300 |
| 1,8 | 2450 | |
| 2 | 2550 |
Более подробная информация о поликарбонатных ограждениях
В этих таблицах вы не нашли цену на интересующий вас тип забора? Для получения более подробной информации о стоимости ограждений, сроках установки и по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам:
Вы можете отправить нам предварительную заявку с указанием параметров забора: высота, длина, материал, тип фундамента. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время и сообщат окончательную стоимость забора.
Цены на заборы из профильной трубы
| Наименование | h забора, м | Цена с установкой, руб |
|---|---|---|
| Забор из профильной трубы 20*20 | 2 | 1900 |
| Забор из профильной трубы 40*20 | 2 | 2300 |
Более подробная информация о профильных барьерах
Цены на заборы из профнастила
| Высота забора | Лист толщиной 0,4 мм | Лист толщиной 0,5 мм | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 метра | 2200 руб | 2350 руб | 2400 руб | 2550 руб |
| под дерево, камень, кирпич 2 метра | 2500 руб | 2650 руб | 2700 руб | 2850 руб |
| 1,8 метра | 2000 руб | 2200 руб | 2250 руб | 2450 руб |
| под дерево, камень, кирпич 1,8 метра | 2300 руб | 2450 руб | 2500 руб | 2650 руб. |
| 1,5 метра | 1800 руб | 1600 руб | 1650 руб | 1750 руб |
| под дерево, камень, кирпич 1,5 метра | 2100 руб | 2300 руб | 2350 руб | 2550 руб |
| Количество лаг | 2 | 3 | 2 | 3 |
Дополнительная информация о трапециевидных заборах
Цены на заборы из сетки рабицы
| h забора, м. | Цена за п.м. |
|---|---|
| 1,5 | 800 р. |
| 1,8 | 875 р. |
| 2,0 | 950 р. |
Дополнительная информация об ограждениях из звеньев цепи
Цены на каменные заборы
| Высота забора, м | Цена, руб/погонный метр |
|---|---|
| 2 | 11500 |
| 1,8 | 9500 |
| 1,5 | 8000 |
Подробнее о каменных оградах
Цены на кирпичные заборы
| Высота | Толщина | Стоимость, п.м. |
|---|---|---|
| до 2 м. | 0,5 кирпича | 5 700 руб. |
| 2 – 3 м. | 1 кирпич | 6 200 руб. |
| от 3 м. | 1,5 – 2 кирпича | от 7700 руб. |
| столб 2 м. | 9 900 руб. | |
| столб 2,2 м. | 10 900 руб. |
Подробнее о кирпичных ограждениях
Цены на кованые ворота
| Наименование | Стоимость за м.кв |
|---|---|
| кованые ворота | от 4 500 руб. |
| элементы ковки | от 1 350 руб. |
| декоративные элементы | от 990 руб. |
| с украшениями | от 400 руб. |
| с рисунками | от 540 руб. |
| с отделкой | от 780 руб. |
| с художественными элементами | от 1 400 руб. |
Более подробная информация о кованых воротах
Цены на кованые заборы и ворота
| Вид ковки | Цена за м/п, от |
|---|---|
| начального уровня сложности | 2 500 руб. |
| средней сложности | 4 000 руб. |
| высокого уровня сложности | 5 000 руб. |
| забор с художественной ковкой | 10 000 руб. |
Более подробная информация о кованых оградах
Цены на комбинированные заборы
| Наименование | Высота(м) | |
|---|---|---|
| Комбинированный забор | 1,8 м | 2 м |
| от 6 700 р. | от 7 000 р. | |
Более подробная информация о связанных оградах
Цены на ленточный фундамент
| Размеры, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| Цена за погонный метр * (при стандартных размерах) | 200 х 500 | 2100 |
| 250 х 500 | 2350 | |
| 400 x 500 | 3450 | |
| Цена за кубический метр ** (при нестандартных размерах) | 16900 | |
| Для забора из декоративныз блоков, за погонный метр * (при стандартных размерах) | 5250 | |
| Для забора из декоративныз блоков, за кубический метр * (при нестандартных размерах) | 23500 | |
| Отлив | 250 мм | 450 |
| 400 мм | 500 | |
| Колпак на столб | стандартный | 550 |
| Бетонирование столбов | диаметр столба | |
| 150 | 750 | |
| 300 | 950 |
* Цена включает в себя стоимость работ и материалов: * предварительные земляные работы для устройства опалубки ** подготовка песчаной подушки (толщиной не менее 100 мм) установка металлической или деревянной опалубки стоимость арматурной сетки и работы по ее установке ** подготовка и заливка бетона монтаж опалубки стоимость кладочной смеси и блоков при кладке декоративная затирка швов
Подробнее о фундаменте для ограждений
Цены на шумозащитные заборы и экраны
| Высота 0,5 м | Цена, руб/погонный метр |
|---|---|
| 4 | 4500 |
| 2 | 2200 |
| 1,8 | 2000 |
| 1,5 | 1500 |
Более подробная информация о шумовых барьерах







